<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ProgettoASCO News</title>
	<atom:link href="http://www.progettoasco.it/news/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.progettoasco.it/news</link>
	<description>ProgettoASCO News</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 16:00:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Quotidianità e battaglie Simg per promuovere il respiro  Focus con Germano Bettoncelli, responsabile Area Pneumologica</title>
		<link>http://www.progettoasco.it/news/?p=2034</link>
		<comments>http://www.progettoasco.it/news/?p=2034#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 08:41:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[L'intervista]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.progettoasco.it/news/?p=2034</guid>
		<description><![CDATA[<img class="alignleft size-full wp-image-2035" title="bettoncelli" src="http://www.progettoasco.it/news/wp-content/uploads/2012/05/bettoncelli.jpg" alt="" width="120" height="102" />Nell'ambito delle attività della Simg, copre uno dei settori più importanti della medicina generale, in termini sia di prevalenza sia di impatto sul consumo di risorse del Ssn. Si tratta dell'Area Pneumologica, coordinata da Germano Bettoncelli, che sottolinea come alcune malattie quali la broncopneumopatia cronica ostruttiva (Bpco) sono oggi tra le poche patologie croniche con un trend di crescita progressivo.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.progettoasco.it/news/?feed=rss2&#038;p=2034</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cure primarie: nel documento del Ministero ruolo unico e Aft. Salta l’assistenza h 24</title>
		<link>http://www.progettoasco.it/news/?p=2040</link>
		<comments>http://www.progettoasco.it/news/?p=2040#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 08:40:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Approfondimenti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.progettoasco.it/news/?p=2040</guid>
		<description><![CDATA[Ruolo e accesso unico nell'ambito della propria area convenzionale, ristrutturazione del compenso con distinzione tra remunerazione dell'attività professionale e quella per i fattori di produzione (attrezzature, personale, spese di gestione), integrazione mono e multi-professionale, nonché tra convenzionati e medici della dipendenza, e lo sviluppo dell'Information and Communication Tecnology. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.progettoasco.it/news/?feed=rss2&#038;p=2040</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spesa farmaci 2011 in calo per l’effetto “lepre” dei generici</title>
		<link>http://www.progettoasco.it/news/?p=2032</link>
		<comments>http://www.progettoasco.it/news/?p=2032#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 08:38:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politiche in Salute]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.progettoasco.it/news/?p=2032</guid>
		<description><![CDATA[Il merito non è soltanto loro ma un contributo l’hanno dato anche stavolta. Stiamo parlando dei generici, che anche per il 2011 figurano tra i fattori determinanti nel contenimento della spesa farmaceutica convenzionata. A certificarlo sono le elaborazioni di Federfarma, il sindacato nazionale dei titolari di farmacia.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.progettoasco.it/news/?feed=rss2&#038;p=2032</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un problema di equivalenza</title>
		<link>http://www.progettoasco.it/news/?p=2025</link>
		<comments>http://www.progettoasco.it/news/?p=2025#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 12:12:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[La vignetta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.progettoasco.it/news/?p=2025</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.progettoasco.it/news/?feed=rss2&#038;p=2025</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pay for performance, la chiave di volta per una nuova Mg</title>
		<link>http://www.progettoasco.it/news/?p=2016</link>
		<comments>http://www.progettoasco.it/news/?p=2016#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Apr 2012 08:37:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Approfondimenti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.progettoasco.it/news/?p=2016</guid>
		<description><![CDATA[La sfida della cronicità e del controllo della qualità delle cure ha portato in alcuni paesi all’introduzione, al fianco di metodi tradizionali di remunerazione del medico di famiglia, come la quota capitaria o il pagamento a prestazione, un sistema basato sull’incentivazione della performance, in cui cioè il compenso è legato a indicatori di qualità e di outcome predefiniti.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.progettoasco.it/news/?feed=rss2&#038;p=2016</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>«Alle distorsioni evidenziate dai media si risponda rendendo trasparente il valore professionale»</title>
		<link>http://www.progettoasco.it/news/?p=2013</link>
		<comments>http://www.progettoasco.it/news/?p=2013#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Apr 2012 08:36:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Interventi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.progettoasco.it/news/?p=2013</guid>
		<description><![CDATA[Il 22 marzo scorso ennesima puntata de Le Iene con episodio dedicato alla malasanità. Nel mirino ancora i medici di Medicina generale, l'industria farmaceutica e i farmacisti. L'informatore di turno vestito da “uomo mascherato” denuncia rivelando presunto comparaggio e presunta corruzione, segue un via vai di veloci interviste civetta per raccogliere consensi, imbarazzi e clamori.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.progettoasco.it/news/?feed=rss2&#038;p=2013</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chiusa la campagna Tv, i produttori di equivalenti chiedono alle Regioni più impegno sulla spesa</title>
		<link>http://www.progettoasco.it/news/?p=2010</link>
		<comments>http://www.progettoasco.it/news/?p=2010#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Apr 2012 08:35:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politiche in Salute]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.progettoasco.it/news/?p=2010</guid>
		<description><![CDATA[Si è chiusa nei giorni scorsi la seconda edizione della campagna informativa di Assogenerici "Salute a tutti": pianificata sulle Reti Mediaset dal 5 al 24 marzo e promossa con il patrocinio dell’Aifa, l'iniziativa mirava a informare il pubblico sulle caratteristiche degli “off patent” e a ribadire la piena corrispondenza tra generici e farmaci branded per qualità, sicurezza ed efficacia]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.progettoasco.it/news/?feed=rss2&#038;p=2010</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SItI e Simg impegnate insieme per le vaccinazioni dell&#8217;adulto</title>
		<link>http://www.progettoasco.it/news/?p=2003</link>
		<comments>http://www.progettoasco.it/news/?p=2003#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Apr 2012 08:35:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[L'intervista]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.progettoasco.it/news/?p=2003</guid>
		<description><![CDATA[<em>Ne parla Paolo Bonanni, componente Giunta nazionale SItI</em><br /><br />
<img src="http://www.progettoasco.it/news/wp-content/uploads/2012/04/vaccinazione2.jpg" alt="" title="vaccinazione2" width="120" height="75" class="alignleft size-full wp-image-2005" />
Una delle collaborazioni più strette dell'Area infettivologica della Simg è quella con la Siti (Società italiana di igiene). Lo conferma Paolo Bonanni, professore ordinario di Igiene all'università di Firenze e componente della Giunta nazionale della Siti. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.progettoasco.it/news/?feed=rss2&#038;p=2003</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un segnale di cambiamento</title>
		<link>http://www.progettoasco.it/news/?p=1998</link>
		<comments>http://www.progettoasco.it/news/?p=1998#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Apr 2012 08:34:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[La vignetta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.progettoasco.it/news/?p=1998</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.progettoasco.it/news/?feed=rss2&#038;p=1998</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anche in Francia medici e farmacisti bisticciano sui generici, ma poi fanno pace</title>
		<link>http://www.progettoasco.it/news/?p=1992</link>
		<comments>http://www.progettoasco.it/news/?p=1992#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Feb 2012 19:02:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politiche in Salute]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.progettoasco.it/news/?p=1992</guid>
		<description><![CDATA[Tutto il mondo è paese, anche quando si parla di generici. Per una conferma basta scavalcare le Alpi e passare in terra francese: anche qui medici e farmacisti s’accapigliavano spesso per la sostituibilità degli equivalenti, ma ora fanno la pace e cercano di mettere da parte i vecchi rancori.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.progettoasco.it/news/?feed=rss2&#038;p=1992</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

